企业概况 | 主营范围| 成功案例 | 制造能力 | 销售服务 | 在线定购
 
   
  位置: 首页/ 成功案例 / 公司业绩 / 返回上页
 
 锅炉产品
 压力容器
 环保设备
 公司样板点
 公司业绩
 
 

 
球  罐
时间    使 用 单 位  容 积 M3  材 质  厚 度 设计压力 MPa 台数 总重 T

73年

大庆油田

400

16Mn

16

0.80

1

37.54

75年

武汉石化总厂

400

16Mn

26

1.60

8

466.60

77年

九江炼油厂

1000

16MnVR

34

1.60

3

408.00

  77年

三明化工厂

400

16MnR

26

2

116.00

77年

锦西石油厂

400

16Mn

30 1.60 1 67.00
77年  长岭炼油厂   400 16Mn 30 1.60 2 134.00
77年  胜利石化总厂 200 16Mn 14 0.80 2 39.4
77年  南昌钢铁厂 50 16MnR 30 3.00 1 16.00
77年 九江炼油厂 50 16MnR 16 1.60 2 18.08
78年 荆门炼油厂 650 16Mn 20 0.80 4 248.65
78年 三明化工厂 400 16MnR 42 2.20 1 92.52
78年 长岭炼油厂 400 16Mn 30 1.60 3 201.00

78年

  江西氮肥厂 400 16Mn 16 0.80 1 37.68
78年 胜利油田第二化肥厂   200 16Mn 34 2.20 1 45.00
78年 淮南化肥厂 200 16Mn 34 2.20 2 90.00
78年 云南沾益化肥厂    50 16Mn 10 2 13.00
80年   湖南资江氮肥厂 200 16MnR 38 2.50 2 100.00
80年 武汉化工工程公司 200 16Mn 36 2.20 1 50.00
80年 江西氮厂 200 16MnR 36 2.20 1 50.00
80年 齐鲁石化公司第三化肥厂 200 16MnR 36 2.20 1 15.83
81年 上海高桥化工厂 1000 16MnR 22 0.88 2 192.80
81年 上海高桥化工厂 400 16MnR 34 1.85 3 231.60
81年 吴泾化工厂 200 16MnR 34 2.20 2 90.80
82年 荆门炼油厂 650 16MnR 22 2 136.40
82年 九江炼油厂 400 16MnR 30 1.60 4 270.00
82年 新余第二化肥厂 200 16MnR 34 2.50 2 94.00
83年 北京东方红化工厂 200 16MnR 18 1.00 1 25.15
83年 上海吴泾化工厂 200 16MnR 34 2.20 1 45.40
83年 石家庄维尼纶厂 200 16MnR  18 0.80 2 50.24
83年 北京东方红化工厂 50 16MnR  18 1.00 1 10.16
83年 东风化工厂家 200 16MnR 24 1.60 1 32.23
84年 四川火炬化工厂 400 A3R  24 1.00 1 46.80
84年 南京炼油厂 400 16MnR 32 1.80 4 290.40
84年 长沙液化气公司 400 16MnR 32 1.80 2 141.20
85年 四川自贡天然气公司 1000 16MnR 26 1.00 4 446.34
85年 乌鲁木齐液化气公司 400 16MnR 30 1.60 6 414.18
85年 江西液化气公司 400 16MnR 32 1.80 1 70.60
85年 石家庄钢厂 200 16MnR 42 3.00 2 114.00
85年 上海高桥石化公司化工厂 200 16MnR 28 2.00 2 81.00
85年 天津二石油厂 200 16MnR 30 1.80 1 44.00
85年 江西氮厂 120 16MnR 32 2.80 1 32.80
86年 四川自贡天然气公司 1000 16MnR 26 1.00 2 223.12
86年 南化公司 1000 16MnR 20 0.60 2 176.00
86年 胜利石化总厂 1000 16MnR 22 0.80 2 181.68
86年 洪都机械厂 400 16MnR 32 1.80 2 146.00
86年 新乡市液化气公司 30 16MnR 30 1.60 1 69.00
86年 胜利石化总厂 400 16MnR 16 0.80 2 75.08
86年 三明化工厂 400 A3R 14 0.45 2 67.84
86年  黑龙江浩良河化肥厂 200 16MnR 44 3.00 2 119.10
86年 湖南涟源钢厂 200 16MnR 42 3.00 1 57.00
86年 省环保装备公司 120 16MnR 32 3.00 2 64.80
86年 济南向阳石油化工厂 120 16MnR 28 2.20 2 54.20
86年 新余钢铁厂 120 16MnVR 32 3.00 1 31.80
86年 保定市面上液化气公司 120 16MnR 24 1.80 1 33.50
86年 萍乡钢铁厂 50 16MnR 34 3.00 1 20.00
87年 武汉市煤气公司 1000 16MnR 40 1.60 3 480.00
87年 南京炼油厂 400 SPV36N  34 1.80 5 375.00
87年 九江炼油厂 400 16MnR 40 2.20 2 180.70
88年 四川自贡天然气公司 1000 16MnR 26 1.00 2 223.20
88年 中国化工三建公司 650 SPV36N 34 1.60 2 216.00
88年 星火化工厂 400 16MnR 18 0.85 2 90.00
88年 九江炼油厂 400 16MnR 40 2.20 2 181.00
88年 贵州剑江化工厂 400 SPV36N 31 2.20 1 78.00
88年 抚顺化肥厂 400 SPV36N 42 2.75 1 90.42
88年 抚顺钢厂 400 SPV36N 42 2.75 1 90.50
88年 湖北葛店化工厂 200 16MnR 18 0.60 1 25.75
88年 江西液化气公司 200 SPV36N 34 2.20 3 139.34
89年 江西贵溪化肥厂 1000 16MnR 46 1.97 2 374.24
89年 江西第二化肥厂 400 SPV36N 42 2.45 2 190.00
89年 新疆煤气公司 400 16MnR 30 1.57 2 142.66
89年 河北宣州化肥厂 400 SPV36N 42 2.45 2 190.00
89年 上海高桥石化公司 200 16MnR 16 0.80 1 24.12
89年 中国化工六建公司  200  16MnR  26 1.77 1 36.60 
89年 山东德州化肥厂 200 SPV36N 34 2.45 2 93.00
90年 新疆工业设备安装公司 1000 16MnR 42 1.80 4 700.00
90年 重庆818厂 400 16MnR 20 0.95 1 49.11
90年 陕西宝鸡氮肥厂 400 16MnR 42   2 191.64
90年 湖南岳阳化工总厂 400 16MnR 30 1.60 1 70.4
91年  新疆工业设备安装公司 400 16MnR 34 1.77 2 156.40
91年  福建三明钢铁厂 400 16MnR 48 3.00 2 213.40
91年 江西向塘化肥厂 400 16MnR 42 2.45 2 192.70
91年 北京化工八厂 200 16MnR 16 0.90 1 24.86
92年 中国化工六建公司一处 650 SPV36N 34 1.60 1 111.10
92年 中国化工十四建设公司 400 16MnR 32 1.77 2 148.30
92年 新疆工业设备安装公司 400 16MnR 44 2.45 2 204.00
92年 浙江省工业设备安装公司 400 16MnR 32 1.77 4 298.00
92年 一冶工安公司 400 16MnR 42 2.70 2 182.80
92年 贵溪冶炼厂 400 16MnR 36 1.80 1 83.00
92年 中国化工十四建设公司  200  16MnR  24 1.77  1  34.20 
92年 一冶工安公司 200 16MnR 40 3.09 1 51.70
92年 一冶工安公司 200 16MnR 18 0.88 1 26.00
92年 一冶工安公司 50 16MnR 14 1.55 2 16.00
93年 新疆工业设备安装公司 2000 16MnR 26 0.80 2 394.00
93年 四川广安天然气公司 650 16MnR 20 1.88 2 126.58
93年 四川化工装备联营公司 400 16MnR 32 1.60 2 72.71
93年 九东化工厂 400 16MnR 36 2.06 2 164.44
93年 浙江新昌有机化工厂 400 16MnR 32 1.77 2 145.00
93年 齐鲁石化公司 400 16MnR 16 0.44 1 42.53
93年 石家庄化肥厂 200 16MnR 34 2.63 1 47.82
93年 一冶工安公司 200 16MnR 40 3.09 1 53.62
93年 沙市钢厂 120 16MnR 32 3.00 1 34.76
93年 一冶工安公司 120 16MnR 32 3.09 1 32.00
93年 一冶工安公司 120 16MnR 28 2.63 1 28.47
94年 新疆工业设备安装公司 2000 16MnR 26 0.80 6 1089.72
94年 海口市煤气管理公司 1000 16MnR 40 1.77 2 330.00
 94年 化部第三建设公司 1000 16MnR 40 1.77 2 337.64
94年 济南钢厂 650 16MnR 50 2.70 2 309.04
94年 上海金马工业设备安装公司 400 16MnR 48 3.00 1 106.50
94年 四川省化建公司球罐公司 400 16MnR 20 1.00 2 97.00
94年 浙江新昌有机化工厂 400 16MnR 32 1.77 1 72.50
94年 沈阳金属结构安装公司 400 16MnR 32 1.77 2 148.50
94年 九江炼油厂 400 16MnR 28 1 .60 3 195.37
94年 南京十四化建 400 16MnR 32 1.77 2 150.00
94年 化三建化工机械厂 200 16MnR 16 0.90 2 42.88
94年 湖北大矿肥工程指挥部 120 A3R 20 0.98 1 16.88
94年 九江炼油厂 120 16MnR 20 1.60 1 21.10
95年 温州鸥海煤气有限公司 1000 16MnR 40 1.77 2 328.68
95年 中国化学工程第三建设公司 1000 16MnR 40 2.20 2 332.00
95年 惠泰化工厂 400 16MnR 36 2.20 2 171.20
95年 福建公路管理局邵武储运处 400 16MnR 32 1.77 2 149.00
95年 岳阳石化总厂合成橡胶厂 400 16MnR 16 0.60 1 39.06
95年 岳阳石化总厂建安公司 200 16MnR 14 0.80 2 39.96
95年 湖南鹰山石油化工厂 200 16MnR 22 1.50 1 31.00
95年 岳阳石化总厂合成橡胶厂 200 16MnR 14 0.44 1 20.03
95年 岳阳石化总厂建安公司 120 16MnR 14 0.80 1 14.55
96年 新疆工业设备安装公司 2000 16MnR 50 1.77 2 710.00
96年 新疆工业设备安装公司 1000 16MnR 48 2.21 1 396.33
96年 九江石油化工总厂 1000 WH510 42 1.80 1 517.00
96年 第十四化建机械厂 400 16MnR 32 1.77 2 148.88
96年 云南沾益化肥厂 400 16MnR 42 2.30 3 284.27
96年 江阴兴澄钢铁有限公司 400 16MnR 50 3.15 1 112.80
96年 浙江工业设备安装四分公司 400 16MnR 48 3.10 1 106.60
96年 江阴中加钢铁有限公司 200 16MnR 40 3.10 1 53.60
96年 江阴兴澄钢铁有限公司 200 20R 20 1.26 1 27.50
96年 云南化肥厂 200 16MnR 34 2.4 2 92.71
96年 昆明氮肥厂 200 16MnR 34 2.63 1 47.50
96年 浙江工业设备安装四分公司 120 16MnR 26 0.80 1 26.52
96年 一冶工安公司 50 16MnR 24 3.09 3 13.78
96年 江苏无锡钢厂 400 16MnR 50 3.15 1 112.76
97年 新疆工业设备安装公司 2000 16MnR 50 1.77 1 355.00
97年 福建泉洲液化气一级储备站 1000 16MnR 38 1.78 4 633.00
97年 湖北天发三峡天然气公司 1000 16MnR 40 1.77 2 314.00
97年  陕西延练实业集团公司 1000 WH510 36 1.77 6 942.00
97年 安徽六安市液化气公司 1000 WH510 38 1.77 2 310.63
97年 中国石化总公司四建设公司 1000 16MnR 40 1.77 2 311.00
97年 江西中建万佳燃气有限公司 1000 16MnR 38 1.77 4 633.00
97年 陕西延安永平炼油厂 400 16MnR 32 1.77 2 148.88
97年 永嘉华电能源有限公司 400 16MnR 32 1.77 2 148.18
97年 广西鹿寨化肥有限责任公司 400 16MnR 40 2.40 2 185.87
97年 合肥化肥厂 400 WH510 40 2.40 2 186.41
97年 六化建第一分公司 400 16MnR 40 2.40 1 92.88
97年 福建炼油厂 200 16MnR 16 0.80 1 24.34
98年 深圳能源集团公司 2000 16MnR 48 1.77 4 1345.1
98年 江苏道达尔液化气公司 2000 16MnR 50 1.77 2 664.00
98年 新疆石油管理局器材料供应处 1000 16MnR 48 2.21 2 407.00
98年 杭州炼油厂 1000 16MnR 40 1.77 2 346.00
98年 九江招商巨龙石化有限公司 1000 16MnR 38 1.77 4 617.00
98年 机械部合肥通用所 1000 WH510 38 1.77 2 316.70
98年 南京十四化建机械厂 800 16MnR 36 1.77 2 245.00
98年 唐钢钢铁股份有限公司 650 CF-62 44 3.06 1 138.10
98年 广饶县金岭公司分厂 400 16MnR 36 2.16 1 87.00
98年 杭钢集团公司 400 16MnR 32 2.05 2 145.83
98年 承德钢铁集团公司 400 16MnR 48 3.09 1 111.00
98年 湖北潜江石油化工厂 400 16MnR 28 1.77 1 66.50
98年 江阴兴澄钢铁股份公司 400 16MnR 50 3.00 1 112.76
98年 唐钢钢铁股份有限公司 400 16MnR 32 2.06 1 75.90
99年 泸洲天然气公司 1000 16MnR 22 1.00 2 217.25
99年 第十四化建机械厂 1000 16MnR 48 1.77 1 206.63
99年 中国化学工程第六建设公司 400 16MnR 32 1.60 1 74.934
99年 湖南省化工设备公司 200